| 序号 | 种别 | 计量单位 | 关税(DD)(%) | 增值税(TVA)(%) |
| 十一、纺织质料及其加工品 | ||||
| 50 | 丝及丝织品 | kg | 5月20日 | 20 |
| 51 | 羊毛,,,粗绒和细绒,,,毛线和毛布 | 5月20日 | 20 | |
| 精纺毛纱和粗纺毛纱,,,精纺毛线和粗纺毛线 | kg | 0 | 20 | |
| 52 | 棉质料及其产品(棉纱,,,棉线,,,棉布等) | kg | 0-20 | 20 |
| 53 | 其它植物纺织纤维 | kg | 5月20日 | 20 |
| 54 | 合成纤维和人造纤维制品;;;以合成某人造纤维为质料制成的布及类似产品 | kg | 5月20日 | 20 |
| 零售和非零售人造纤维和合成纤维制的缝纫线 | kg | 0 | 20 | |
| 55 | 人造或合成短纤制品 | kg | 5月20日 | 20 |
| 零售和非零售人造或合成短纤缝纫线 | kg | 0 | 20 | |
| 56 | 棉絮,,,毡制品和无纺布;;;特殊的纱线;;;细绳和粗绳,,,缆绳产品 | kg | 10月20日 | 20 |
| 57 | 纺织质料制成的地毯和其它笼罩地面的产品 | m2 | 20 | 20 |
| 58 | 特殊布疋;;;花边等;;;挂毯;;;刺绣品 | kg | 10月20日 | 20 |
| 59 | 染色布,,,层压布;;;纺织质料制成的工艺品 | kg | 5月20日 | 20 |
| 60 | 针织品布料 | kg | 20 | 20 |
| 61 | 针织服装及针织服装配饰 | / | 20 | 20 |
| 62 | 其它服装及配饰 | / | 10月20日 | 20 |
| 63 | 其它纺织产品,,,配饰,,,二手衣服,,,废布 | kg | 20 | 20 |
| 浸过杀虫剂的蚊帐 | kg | 0 | 0 | |
| 救生圈和救生衣 | kg | 10 | 20 | |
免责声明:本站宣布的有些文章部分文字、图片、音频、视频泉源于互联网,,,并不代表本网站看法,,,其版权归原作者所有。。。。若是您发明本网转载信息损害了您的权益,,,若有侵权,,,请联系卡卡湾厅,,,我们会尽快更改或删除。。。。
联系人:杨司理
手 机:13912652341
邮 箱:34331943@qq.com
公 司:卡卡湾厅
地 址:江苏省昆山市新南中路567号双星叠座A2217