¿¨¿¨ÍåÌü

½Ó´ý¹âÁÙ~¿¨¿¨ÍåÌü
  ×Éѯµç»°£º0512-55230820

¹«Ë¾ÐÂÎÅ

-κÇÅ·ÄÖ¯³ö¿Úͬ±ÈϽµ.%

¡¡¡¡¾Ýº£¹ØÍ³¼Æ£¬£¬£¬£¬ÎºÇÅ·ÄÖ¯¼¯ÍÅ·Ä֯Ʒ³ö¿Ú×Ô½ñÄê5Ô·ÝÀ´Ò»Á¬´ó·ùϽµ¡£¡£¡£¡£5-8ÔÂͬ±Èµ¥Ô½µ·ù»®·ÖΪ54.1%¡¢73.8%¡¢56.8%ºÍ43.8%¡£¡£¡£¡£1-8ÔÂÀۼƳö¿Ú4.76ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬Í¬±ÈϽµ6.7%£¬£¬£¬£¬ÅÅÐòÌìÏ·ÄÖ¯³ö¿ÚÆóÒµµÚ¶þλ¡£¡£¡£¡£

¿¨¿¨ÍåÌü¡¤(Öйú¼¯ÍÅ)¹Ù·½ÍøÕ¾

2011Äê1-8ÔÂÖйú·Ä֯Ʒ·þ×°³ö¿ÚÆóÒµÅÅÃû(½ð¶î£ºÍòÃÀÔª)

ÐòºÅ ÆóÒµÃû³Æ ³ö¿Ú½ð¶î ͬ±È%
1 Äþ²¨ÉêÖÞÕëÖ¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 60675 30.18
2 κÇÅ·ÄÖ¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 47589 -6.65
3 »¥Ì«£¨·¬Ø®£©·Ä֯ӡȾÓÐÏÞ¹«Ë¾ 44784 15.01
4 ¶«Ý¸µÂÓÀ¼Ñ·ÄÖ¯ÖÆÒÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ 40374 10.59
5 ¹ã¶«Òç´ï·ÄÖ¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 37333 13.59
6 Çൺ¼´·¢ÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ 37246 34.00
7 ¹ã¶«Ê¡ÖÐɽ˿³ñÊÕÖ§¿Ú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 34914 8.08
8 ½­ËÕ¹úÌ©¹ú¼Ê¼¯ÍŹúó¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 34068 45.52
9 ³̩·ÄÖ¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 31300 40.71
10 ¹ãÖÝ·Ä֯ƷÊÕÖ§¿Ú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 31183 79.17
11 æÚÈÕ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 29626 21.37
12 н®Èý±¦ÊµÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 26986 -5.15
13 ½­ËÕËÕÃÀ´ïÇá·Ä¹ú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ 23761 36.08
14 ¶«·½¹ú¼Ê¼¯ÍÅÉϺ£ÀûÌ©ÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ 23296 25.81
15 ½­ËÕ¹úÌ©¹ú¼Ê¼¯ÍÅ»ªÊ¢ÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ 23112 22.36
16 ÉϺ£·ÉÂíÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ 23001 37.02
17 ËÕÖݺãÈóÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ 22880 16.12
18 ʯºÓ×Ó¿ª·¢ÇøºãÔ£·áÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ 22858 -
19 ÉϺ£ÐÂÁª·ÄÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ 22381 21.34
20 ¶þÁ¬ÊмªÏéÉÌÒµÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 22288 78.36
21 Íþº£·ÄÖ¯¼¯ÍÅÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 21735 47.27
22 ½­ËÕ¹úÌ©¹ú¼Ê¼¯ÍÅ»ªÁªÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ 21587 49.76
23 ÉϺ£Ë¿³ñ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 21546 15.87
24 ç²Àö¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 20534 15.72
25 ÉϺ£·Ä֯װÊΣ¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 20022 37.97
26 4510960378 19512 -
27 ¾Þʯ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 19453 16.23
28 ÉîÛÚ¼ÎÀïÑÎÌï¸ÛÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 19159 -7.90
29 ½­Òõ¸£»£»£»ã·ÄÖ¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 18318 19.77
30 ºÚÁú½­»ªÓ󣨼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 18180 50.17
31 ÉîÛÚÊÐÇÚ»ÔͶ×Ê¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 17302 11.61
32 ËÄ´¨Ê¡ÐÂÁ¢ÐÂÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 17272 31.25
33 ÉîÛÚÊаٷáÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 17128 581.78
34 ÏÃÃÅÊÐÖÐÐÅ¡ÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ 17045 57.97
35 ÁÙÇåÈýºÍ·ÄÖ¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 17016 18.64
36 ·¬Ø®½õÐË·Ä֯ƯȾÓÐÏÞ¹«Ë¾ 16952 42.96
37 ÉϺ£Éê´ïÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ 16734 5.49
38 ÉîÛÚÖÐÍâÔËÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 16398 -4.79
39 ÉϺ£ÁúÍ·£¨¼¯ÍÅ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 16251 78.34
40 ½­ËÕ»ãºè¹ú¼Ê¼¯ÍÅëÕë֯ƷÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ 15945 18.38
41 ¶«Ý¸É³ÌïÀöº£·Ä֯ӡȾÓÐÏÞ¹«Ë¾ 15770 0.59
42 ½­ËÕ»ãºè¹ú¼Ê¼¯ÍÅÕëÃÞ֯ƷÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ 15739 1.88
43 ÉîÛÚÊнðÔË´ï¹ú¼ÊÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 15566 25.14
44 ÖÐÑÇÄÜ»¯¹ú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ 15490 819.90
45 ¶«Ý¸ÊжÔÍâ¼Ó¹¤×°Åä·þÎñ¹«Ë¾ 15225 -10.36
46 ÄÏͨ¸ÛÁª·ÄÖ¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 15029 47.45
47 ÏÃÃÅÊмÎêɶÔÍâÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ 14964 -5.55
48 ¹ã¶«Ê¡¶«Ý¸Ë¿³ñÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ 14868 52.43
49 ¹ãÖÝÊзÄÖ¯¹¤ÒµÁªºÏÊÕÖ§¿Ú¹«Ë¾ 14855 61.16
50 ½­ËÕ¹úÌ©¹ú¼Ê¼¯ÍÅ·þ×°ÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ 14835 27.35
51 »ª·Ä¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 14664 28.60
52 ¹ã¶«Ê¡·Ä֯ƷÊÕÖ§¿Ú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 14663 -9.04
53 ÄϾ©·Ä֯ƷÊÕÖ§¿Ú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 14564 2.53
54 Õã½­º£ÀûµÃÐÂÖÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 14537 93.93


ÃâÔðÉùÃ÷£º

ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾Ðû²¼µÄÓÐЩÎÄÕ²¿·ÖÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬¡¢ÒôƵ¡¢ÊÓÆµÈªÔ´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬£¬£¬£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÕ¾¿´·¨£¬£¬£¬£¬Æä°æÈ¨¹éÔ­×÷ÕßËùÓС£¡£¡£¡£ÈôÊÇÄú·¢Ã÷±¾Íø×ªÔØÐÅÏ¢Ëðº¦ÁËÄúµÄÈ¨Òæ£¬£¬£¬£¬ÈôÓÐÇÖȨ£¬£¬£¬£¬ÇëÁªÏµ¿¨¿¨ÍåÌü£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ì¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£¡£¡£¡£

QQÔÚÏ߿ͷþÊÖÒÕ×Éѯ
ÓÃÊÖ»úɨÃè¶þάÂë¹Ø±Õ
¶þάÂë