三、显微镜寓目法
纤维直径很小,,,,但其表观和截面形态差别很大,,,,用完学显微镜或电子显微镜对其举行寓目,,,,是普遍接纳的判别要领。。。常用纤维的纵横向形态特征见下表:
| 纤维 | 纵向形态 | 横截面形态 |
| 棉 | 自然转曲 | 腰圆形,,,,有中腔 |
| 苎麻 | 横节竖纹 | 腰圆形,,,,有中腔,,,,胞壁有裂纹 |
| 亚麻 | 横节竖纹 | 多角形,,,,中腔较小 |
| 黄麻 | 横节竖纹 | 多角形,,,,中腔较小 |
| 大麻 | 横节竖纹 | 不规则圆形或多角形,,,,内腔呈线形、椭圆形、扁平形 |
| 绵羊毛 | 鳞片大多呈环状或瓦状 | 近似圆或椭圆形,,,,有的有毛髓 |
| 山羊绒 | 鳞片大多呈环状,,,,边沿完滑,,,,间距较大,,,,张角较小 | 多为较规则的圆形 |
| 兔毛 | 鳞片大多呈斜条状,,,,有单列或多列毛髓 | 绒毛为非圆形,,,,有一中腔;;粗毛为腰圆形,,,,有多其中腔 |
| 桑蚕丝 | 平滑 | 不规则三角形 |
| 柞蚕丝 | 平滑 | 扁平不规则三角形,,,,内部有毛细孔 |
| 粘胶纤维 | 多根沟槽 | 锯齿形,,,,有皮芯结构 |
| 醋酯纤维 | 1~2根沟槽 | 梅花形 |
| 聚丙烯腈纤维 | 平滑或1~2根沟槽 | 圆形或哑铃形 |
| 涤纶、锦纶、丙纶等 | 平滑 | 圆形 |
| 氨纶 | 平滑 | 不规则圆或土豆形 |
| 贴合纤维 | 一根纤维又两种高聚物组成,,,,其截面呈皮芯形、双边形或海岛形等 | |
| 中空纤维 | 可制成单孔、四孔、七孔或九孔等 | |
| 异形纤维 | 可制作成种种异形截面,,,,如三角形、哑铃形等 | |

免责声明:本站宣布的有些文章部分文字、图片、音频、视频泉源于互联网,,,,并不代表本网站看法,,,,其版权归原作者所有。。。若是您发明本网转载信息损害了您的权益,,,,若有侵权,,,,请联系卡卡湾厅,,,,我们会尽快更改或删除。。。
联系人:杨司理
手 机:13912652341
邮 箱:34331943@qq.com
公 司:卡卡湾厅
地 址:江苏省昆山市新南中路567号双星叠座A2217