¿¨¿¨ÍåÌü

½Ó´ý¹âÁÙ~¿¨¿¨ÍåÌü
  ×Éѯµç»°£º0512-55230820

¹«Ë¾ÐÂÎÅ

-ÃæÁϳö¿ÚÉÌÒµ·½Ê½Í³¼Æ

ÐòºÅ ÉÌÒµ·½Ê½ ´úÂë ³ö¿Ú¶î ͬ±È% Õ¼±È% ³ö¿ÚÊýÄ¿ ͬ±È% Õ¼±È% ³ö¿Úµ¥¼Û ͬ±È%
ºÏ¼Æ ¡¡ ¡¡ 3073065.2 3.52 100 21291889093 1.51 100 1.44 1.99
1 Ò»°ãÉÌÒµ 10 2482281.9 2.6 80.78 18139301703 2.71 85.19 1.37 -0.1
2 ¹ú¼Ò¼ä¡¢¹ú¼Ê×éÖ¯ÎÞ³¥Ô®ÖúºÍÔùÓèµÄÎï×Ê 11 6.4 -64.09 0 25194 178.05 0 2.55 -87.09
3 ¼Ó¹¤ÉÌÒµ 14 423338 1.93 13.78 2325427036 -2.31 10.92 1.82 4.34
4 À´Áϼӹ¤×°ÅäÉÌÒµ 14 6266.2 -24.85 0.2 48672808 -22.26 0.23 1.29 -3.33
5 ½øÁϼӹ¤ÉÌÒµ 15 417071.8 2.47 13.57 2276754228 -1.77 10.69 1.83 4.33
6 ÁìÍÁС¶îÉÌÒµ( ±ßÃñ»¥ÊÐÉÌÒµ³ýÍâ ) 19 141730 57.7 4.61 697692494 0.23 3.28 2.03 57.34
7 ¶ÔÍâ³Ð°ü¹¤³Ì³ö¿Ú»õÎï 22 134.3 18.34 0 712509 30.33 0 1.89 -9.21
8 ÍâÉÌͶ×ÊÆóÒµ×÷ΪͶ×ÊÈë¿ÚµÄ×°±¸¡¢ÎïÆ· 25 0 - 0 0 - 0 - -
9 ³öÁϼӹ¤ÉÌÒµ 27 50.8 -19.61 0 467181 -16.35 0 1.09 -3.89
10 Ò×»õÉÌÒµ 30 0 -100 0 0 -100 0 - -
11 ±£Ë°¿ÍÕ»ÊÕÖ§¾³»õÎï 33 9674.4 -11.2 0.31 44831658 -13.3 0.21 2.16 2.43
12 ±£Ë°Çø²Ö´¢×ª¿Ú»õÎï 34 4492.9 -81.56 0.15 21474143 -83.16 0.1 2.09 9.49
13 ³ö¿Ú¼Ó¹¤ÇøÈë¿Ú×°±¸ 35 0 - 0 0 - 0 - -
14 41 41 0 - 0 0 - 0 - -
15 ÆäËü 39 11356.5 33.35 0.37 61957175 7.21 0.29 1.83 24.39

AAA


ÃâÔðÉùÃ÷£º

ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾Ðû²¼µÄÓÐЩÎÄÕ²¿·ÖÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬¡¢ÒôƵ¡¢ÊÓÆµÈªÔ´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬£¬ £¬£¬£¬ £¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÕ¾¿´·¨£¬£¬ £¬£¬£¬ £¬Æä°æÈ¨¹éÔ­×÷ÕßËùÓС£¡£¡£¡£¡£¡£ÈôÊÇÄú·¢Ã÷±¾Íø×ªÔØÐÅÏ¢Ëðº¦ÁËÄúµÄÈ¨Òæ£¬£¬ £¬£¬£¬ £¬ÈôÓÐÇÖȨ£¬£¬ £¬£¬£¬ £¬ÇëÁªÏµ¿¨¿¨ÍåÌü£¬£¬ £¬£¬£¬ £¬ÎÒÃǻᾡ¿ì¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£¡£¡£¡£¡£¡£

QQÔÚÏ߿ͷþÊÖÒÕ×Éѯ
ÓÃÊÖ»úɨÃè¶þάÂë¹Ø±Õ
¶þάÂë
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿