| ÐòºÅ | Ê¡·Ý | ³ö¿Ú¶î | ͬ±È% | Õ¼±È% | ³ö¿Úµ¥¼Û | ͬ±È% |
| ºÏ¼Æ | 2585053.9 | 3.77 | 100 | 1.45 | 2.27 | |
| 1 | Õã½ | 1007148.8 | 9.8 | 38.96 | 1.33 | -0.84 |
| 2 | ½ËÕ | 455434.4 | 8.52 | 17.62 | 1.47 | -1.5 |
| 3 | ¹ã¶« | 282308.5 | -10.25 | 10.92 | 1.9 | 5.2 |
| 4 | ɽ¶« | 212737.3 | 2.53 | 8.23 | 1.3 | 1.56 |
| 5 | ÉϺ£ | 133492.7 | 2.96 | 5.16 | 1.48 | -2.65 |
| 6 | ¸£½¨ | 131507.4 | -35.08 | 5.09 | 1.24 | -3.83 |
| 7 | ¹ãÎ÷ | 83274.6 | 350.5 | 3.22 | 3.46 | 35.76 |
| 8 | ËÄ´¨ | 35426.5 | 6.57 | 1.37 | 1.67 | 2.6 |
| 9 | ºÓ±± | 27036.5 | 11.31 | 1.05 | 1.46 | 8.55 |
| 10 | °²»Õ | 24494.3 | -3.65 | 0.95 | 1.61 | 4.16 |
| 11 | ½Î÷ | 24216.3 | 47.77 | 0.94 | 1.38 | 84.23 |
| 12 | ÁÉÄþ | 23110.1 | 14.76 | 0.89 | 1.37 | 14.55 |
| 13 | н® | 20779.4 | -55.2 | 0.8 | 1.42 | 6.3 |
| 14 | ÔÆÄÏ | 17024 | 2.07 | 0.66 | 0.86 | 0.03 |
| 15 | ºÓÄÏ | 15978 | -10.93 | 0.62 | 1.37 | -4.03 |
| 16 | ÖØÇì | 15436.7 | 42.33 | 0.6 | 2.89 | 62.71 |
| 17 | Ìì½ò | 14196 | 4.67 | 0.55 | 1.36 | -20.16 |
| 18 | ºþÄÏ | 9621.4 | 26.99 | 0.37 | 1.79 | 12.69 |
| 19 | ±±¾© | 9429.7 | 4.1 | 0.36 | 1.16 | 2.35 |
| 20 | ÉÂÎ÷ | 8497.9 | 8.7 | 0.33 | 0.94 | 9.86 |
| 21 | ºþ±± | 6866.8 | -5.07 | 0.27 | 1.33 | 15.04 |
| 22 | ºÚÁú½ | 5652.9 | 0.93 | 0.22 | 2.65 | 19.86 |
| 23 | ɽÎ÷ | 4903.7 | -3.33 | 0.19 | 1.88 | 5.94 |
| 24 | Çຣ | 3778 | 15 | 0.15 | 3.45 | 3.9 |
| 25 | ¹óÖÝ | 3355.2 | 66.09 | 0.13 | 2.57 | -15.59 |
| 26 | ¸ÊËà | 2922.1 | 41.9 | 0.11 | 3.03 | -3.75 |
| 27 | Î÷²Ø | 2295.6 | 24.71 | 0.09 | 1.32 | 1.26 |
| 28 | ¼ªÁÖ | 1692.3 | -20.13 | 0.07 | 0.58 | -32.18 |
| 29 | ÄþÏÄ | 1510.2 | 133.68 | 0.06 | 2.88 | 10.28 |
| 30 | ÄÚÃɹŠ| 500.4 | -12.74 | 0.02 | 1.31 | -19.02 |
| 31 | º£ÄÏ | 426.3 | -76.39 | 0.02 | 3.05 | -9.54 |
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾Ðû²¼µÄÓÐЩÎÄÕ²¿·ÖÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬¡¢ÒôƵ¡¢ÊÓÆµÈªÔ´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÕ¾¿´·¨£¬£¬Æä°æÈ¨¹éÔ×÷ÕßËùÓС£¡£¡£ÈôÊÇÄú·¢Ã÷±¾Íø×ªÔØÐÅÏ¢Ëðº¦ÁËÄúµÄÈ¨Òæ£¬£¬ÈôÓÐÇÖȨ£¬£¬ÇëÁªÏµ¿¨¿¨ÍåÌü£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ì¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£¡£¡£
ÁªÏµÈË£ºÑî˾Àí
ÊÖ »ú£º13912652341
ÓÊ Ï䣺34331943@qq.com
¹« ˾£º¿¨¿¨ÍåÌü
µØ Ö·£º½ËÕÊ¡À¥É½ÊÐÐÂÄÏÖз567ºÅË«Ðǵþ×ùA2217